Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN
1. Dział sieci wodociągowe
Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | VAT % | Cena zł brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wykonanie przyłącza wodociągowego φ32, φ40 długości do 10 m. | szt. | 1500,00 | 8 | 1620,00 |
2 | Wykonanie przyłącza wodociągowego φ50, φ63 długości do 10 m. | szt. | 1600,00 | 8 | 1728,00 |
3 | Wykonanie przyłącza za każdy dodatkowy metr bieżący ponad 10 m. | mb. | 100,00 | 8 | 108,00 |
4 | Wykonanie studni wodomierzowej | szt. | 1500,00 | 23 | 1845,00 |
5 | Odcięcie przyłącza | szt. | 1000,00 | 8 | 1080,00 |
6 | Usługa koparko-ładowarką VENIERI * | m-g | 100,00 | 23 | 123,00 |
7 | Usługa minikoparką * | m-g | 80,00 | 23 | 98,40 |
W zakres usług wykonania przyłączy wchodzą: wykonanie wykopu z gruncie kat. III, ułożenie przyłącza stosując podsypkę i zasypkę oraz taśmę ostrzegawczą, wykonanie wpięcia do sieci, odbiór techniczny przyłącza, montaż wodomierza. W zakres usług nie wchodzą: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność przejścia przez teren prywatny, pomiary geodezyjne oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonywanego przyłącza jak również zakup i montaż studni wodomierzowej.
2. Dział produkcji wody
Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | VAT % | Cena zł brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demontaż wodomierza * | szt. | 40,00 | 8 | 43,20 |
2 | Montaż wodomierza * | szt. | 40,00 | 8 | 43,20 |
3 | Wymiana wodomierza * | szt. | 60,00 | 8 | 64,80 |
4 | Odbiór i zaplombowanie wodomierza * | szt. | 40,00 | 8 | 43,20 |
5 | Ponowne zaplombowanie wodomierza * | szt. | 30,00 | 8 | 32,40 |
6 | Sprawdzenie ciśnienia przed wodomierzem * | szt. | 80,00 | 23 | 98,40 |
7 | Uzgodnienie nowej lokalizacji wodomierza * | szt. | 50,00 | 23 | 61,50 |
8 | Zamknięcie dopływu wody * | szt. | 80,00 | 8 | 86,40 |
9 | Otwarcie dopływu wody * | szt. | 80,00 | 8 | 86,40 |
10 | Ekspertyza wodomierza – do φ40 * | szt. | 320,00 | 23 | 393,60 |
11 | Ekspertyza wodomierza – od φ50 * | szt. | 420,00 | 23 | 516,60 |
12 | Ekspertyza wodomierza zespolonego * | szt. | 750,00 | 23 | 922,50 |
13 | Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu | szt. | 250,00 | 23 | 307,50 |
14 | Zlokalizowanie miejsca wycieku wody (pierwsza godzina) * | r-g | 200,00 | 23 | 246,00 |
15 | Zlokalizowanie miejsca wycieku wody (każde następne 1/2 godziny) * | 0.5 r-g | 50,00 | 23 | 61,50 |
16 | Dostawa wody pitnej beczkowozem * | m3 | 10,00 | 8 | 10,80 |
3. Dział oczyszczalni i kanalizacji
Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | VAT % | Cena zł brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej φ160 długości do 10 m | szt. | 4000,00 | 8 | 4320,00 |
2 | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej φ200 długości do 10 m | szt. | 4100,00 | 8 | 4328,00 |
3 | Wykonanie przyłącza kanalizacji za każdy następny metr ponad 10 m. | mb. | 250,00 | 8 | 270,00 |
4 | Wykonanie studni kanalizacyjnej | szt. | 1200,00 | 8 | 1296,00 |
5 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za pierwszy 1 m3) – zgodnie z harmonogramem | m3 | 50,00 | 8 | 54,00 |
6 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za każdy następny 1 m3) – zgodnie z harmonogramem | m3 | 40,00 | 8 | 43,20 |
7 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za pierwszy 1 m3) – zlecenie indywidualne | m3 | 60,00 | 8 | 64,80 |
8 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za każdy następny 1 m3) – zlecenie indywidualne | m3 | 50,00 | 8 | 54,00 |
9 | Inspekcja TV kanałów powyżej φ160 o długości do 10 m. | szt. | 200,00 | 23 | 246,00 |
10 | Inspekcja TV za każdy następny metr długości | mb. | 4,00 | 23 | 4,92 |
11 | Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO – powyżej φ160 o długości do 15 m. * | szt. | 160,00 | 23 | 172,80 |
12 | Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO – powyżej φ160 o długości od 15 m do 30 m. * | szt. | 250,00 | 23 | 270,00 |
13 | Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO za każdy następny rozpoczęty metr ponad 30 m. | szt. | 5,00 | 23 | 5,40 |
14 | Usługa koparko-ładowarką CAT 432E* | m-g | 120,00 | 23 | 147,60 |
15 | Usługa minikoparką* | m-g | 80,00 | 23 | 98,40 |
4. Usługi pozostałe
Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | VAT % | Cena zł brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadzór nad robotami Wod. – Kan.* | szt. | 100,00 | 23 | 123,00 |
2 | Sporządzenie kalkulacji kosztorysowej – do 10 pozycji kosztorysowej | szt. | 50,00 | 23 | 61,50 |
3 | Sporządzenie kalkulacji kosztorysowej – za każdą następną pozycję ponad 10. | szt. | 4,00 | 23 | 4,92 |
4 | Koszt dojazdu do klienta | km | 1,40 | 23 | 1,72 |
5 | Koszt roboczo-godziny pracownika w terenie* | r-g | 35,00 | 23 | 43,05 |
6 | Samochód do 3.5 ton* | km | 1,80 | 23 | 2,21 |
7 | Ciągnik * | m-g | 50,00 | 23 | 61,50 |
8 | Ciągnik z przyczepą * | m-g | 70,00 | 23 | 86,10 |
Przy zlecaniu większej ilości usług istnieje możliwość indywidualnej kalkulacji cen jednostkowych.
* Do cen usług należy doliczyć koszt dojazdu do klienta w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości kilometrów drogi do klienta i z powrotem oraz odpowiedniej stawki z tabeli 4. Koszt dojazdu do klienta z terenu Ząbkowic Śląskich został zryczałtowany i wynosi 10,00 zł netto.