Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PWiK „DELFIN” sp. z o.o.
wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu PWiK „DELFIN” Sp. z o.o. nr 4 / 2017 z dnia 25 maja 2017 r.
Lp | Pojazdy i urządzenia | Stawka za I km / netto | Stawka za I godz / netto | |
17 | Samochód do 3,5 tony | 1,80zł* | ||
18 | Ciągnik Ursus z przyczepą | 70.00 zł | ||
19 a | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych – dla mieszkańców z terenu gminy ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | dojazd – 1,80zł* | 40,00 zł / m3 | |
19 b | Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków – dla mieszkańców z terenu gminy ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | dojazd – 1,80zł* | 40,00 zł / m3 | |
19 c | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych – dla mieszkańców spoza terenu gminy ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | dojazd – 2,80zł* | 50,00 zł / m3 | |
19 d | Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków – dla mieszkańców spoza terenu gminy ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | dojazd – 2,80zł* | 50,00 zł / m3 | |
20 | Koparko-ładowarkaÂÂÂÂÂ CAT 432E | dojazd – 1,80zł* | 110.00 zł | |
21 | Koparko-ładowarka VENIERI | dojazd – 1,80zł* | 95.00 zł | |
22 | Minikoparka | dojazd – 1,80zł* | 75.00 zł | |
23 | MAN WUKO | 2,50zł* | 300.00 zł | |
poniżej 1/2 godz-150,00 zł | ||||
24 | Inspekcja TV kanałów | 1,80zł* | 3,50 zł / 1mb | |
150 zł – rozpoczęcie inspekcji | ||||
* Dojazd na terenie miasta Ząbkowice Śląskie płatne ryczałtem – 20 zł netto | ||||
Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r. |