
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 21.06.2022 r.
w sprawie: anulowania dodatkowego „Cennika Usług” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich zarządza co następuje:
Prezes Zarządu
Piotr Miernik
1. Dział sieci wodociągowe
| Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie przyłącza wodociągowego φ32, φ40 długości do 10 m. | szt. | 1800,00 | ||
| 2 | Wykonanie przyłącza wodociągowego φ50, φ63 długości do 10 m. | szt. | 1900,00 | ||
| 3 | Wykonanie przyłącza za każdy dodatkowy metr bieżący ponad 10 m. | mb. | 120,00 | ||
| 4 | Wykonanie studni wodomierzowej | szt. | 1800,00 | ||
| 5 | Odcięcie przyłącza | szt. | 1210,00 | ||
| 6 | Usługa koparko-ładowarką | m-g | 180,00 | ||
| 7 | Usługa minikoparką * | m-g | 150,00 |
W zakres usług wykonania przyłączy wchodzą: wykonanie wykopu z gruncie kat. III, ułożenie przyłącza stosując podsypkę i zasypkę oraz taśmę ostrzegawczą, wykonanie wpięcia do sieci, odbiór techniczny przyłącza, montaż wodomierza. W zakres usług nie wchodzą: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność przejścia przez teren prywatny, pomiary geodezyjne oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonywanego przyłącza jak również zakup i montaż studni wodomierzowej.
2. Dział produkcji wody
| Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demontaż wodomierza * | szt. | 50,00 | ||
| 2 | Montaż wodomierza * | szt. | 50,00 | ||
| 3 | Wymiana wodomierza * | szt. | 70,00 | ||
| 4 | Odbiór i zaplombowanie wodomierza * | szt. | 50,00 | ||
| 5 | Ponowne zaplombowanie wodomierza * | szt. | 40,00 | ||
| 6 | Sprawdzenie ciśnienia przed wodomierzem * | szt. | 100,00 | ||
| 7 | Uzgodnienie nowej lokalizacji wodomierza * | szt. | 60,00 | ||
| 8 | Zamknięcie dopływu wody * | szt. | 120,00 | ||
| 9 | Otwarcie dopływu wody * | szt. | 120,00 | ||
| 10 | Ekspertyza wodomierza – do φ40 * | szt. | 350,00 | ||
| 11 | Ekspertyza wodomierza – od φ50 * | szt. | 460,00 | ||
| 12 | Ekspertyza wodomierza zespolonego * | szt. | 825,00 | ||
| 13 | Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu | szt. | 275,00 | ||
| 14 | Zlokalizowanie miejsca wycieku wody (pierwsza godzina) * | r-g | 220,00 | ||
| 15 | Zlokalizowanie miejsca wycieku wody (każde następne 1/2 godziny) * | 0.5 r-g | 60,00 | ||
| 16 | Dostawa wody pitnej beczkowozem * | m3 | 20,00 |
3. Dział oczyszczalni i kanalizacji
| Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej φ160 długości do 10 m | szt. | 4800,00 | ||
| 2 | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej φ200 długości do 10 m | szt. | 4800,00 | ||
| 3 | Wykonanie przyłącza kanalizacji za każdy następny metr ponad 10 m. | mb. | 300,00 | ||
| 4 | Wykonanie studni kanalizacyjnej | szt. | 1500,00 | ||
| 5 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za pierwszy 1 m3) – zgodnie z harmonogramem** | m3 | 60,00 | ||
| 6 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za każdy następny 1 m3) – zgodnie z harmonogramem** | m3 | 50,00 | ||
| 7 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za pierwszy 1 m3) – zlecenie indywidualne** | m3 | 70,00 | ||
| 8 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za każdy następny 1 m3) – zlecenie indywidualne** | m3 | 60,00 | ||
| 9 | Inspekcja TV kanałów powyżej φ160 o długości do 10 m. | szt. | 240,00 | ||
| 10 | Inspekcja TV za każdy następny metr długości | mb. | 10,00 | ||
| 11 | Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO – poniżej 1/2 godziny. * | szt. | 220,00 | ||
| 12 | Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO – godzina. | szt. | 440,00 | ||
| 13 | Zakres badań ścieków nieakredytowanych: ChZT, BZTs, zawiesina ogólna | kpl. | 140,00 | ||
| 14 | Usługa koparko-ładowarką CAT 432E* | m-g | 200,00 | ||
| 15 | Usługa minikoparką* | m-g | 150,00 |
** W skład ceny poz. 5-8 wchodzi koszt odprowadzenia wypompowanego ścieku do oczyszczalni ścieków oraz koszty pośrednie związane z samą usługą.
4. Usługi pozostałe
| Lp. | Pozycja cennika | jednostka | Cena zł netto | VAT % | Cena zł brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koszt roboczo-godziny pracownika w terenie* | r-g | 50 | 23 | 61,50 |
| 2 | Samochód do 3.5 ton* | km | 3,50 | 23 | 4,305 |
| 3 | Ciągnik * / WUKO */ dostawcze* / powyżej 3.5t. * | km | 5,00 | 23 | 6,15 |
Przy zlecaniu większej ilości usług istnieje możliwość indywidualnej kalkulacji cen jednostkowych.
* Do cen usług należy doliczyć koszt dojazdu do klienta w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości kilometrów drogi do klienta i z powrotem oraz odpowiedniej stawki z tabeli 4. Koszt dojazdu do klienta z terenu Ząbkowic Śląskich został zryczałtowany i wynosi 20,00 zł netto.
Przy zlecaniu usług niesprecyzowanych w cenniku, a świadczonych przez PWiK „Delfin” Sp. z o.o. ich wycena odbywa się w oparciu o indywidualny kosztorys.
Do wszystkich cen netto zostanie doliczony podatek VAT wg stawek określonych obowiązującymi przepisami.